BWRO 6000 GPD
Rp120.000.000BWRO 6000 GPD akan menghasilkan air produk sebesar 1.000 liter/jam, dengan kualitas air hasil dengan TDS < 300 ppm. Tingkat rejection dari mesin ini adalah 98 – 99.8%, artinya sebagian besar mineral air dan mikro biologi akan hilang.
Semua sistem menggunakan material terpilih dari SS 316, begitu juga dengan sistem pengelasan menggunakan weld argon.
| SPESIFIKASI MESIN RO 4000 GPD | ||
| ANALISA AIR BAKU | ||
| TDS | : | Max.8000 ppm |
| pH | : | 6 - 8 |
| POWER ELECTRIC | ||
| Voltage | : | 3 phase |
| Power | : | 3 kW |
| PERFORMANCE | ||
| Merk | : | SKRIN® |
| Origin | : | Indonesia |
| Model | : | SKRO - 6000BW |
| Kapasitas | : | 6000 GPD (1000 liter/Jam) |
| Recovery | : | 40 % |
| Inlet Presssure | : | 20 psi |
| Operation Pressure | : | 200 - 350 psi |
| FEATURES | ||
| RO Pump | : | 1 X Vertical Multistage, SS316 |
| Vessel | : | 6 X Size 440 - 1 Element, Fiber Glass |
| Membran RO | : | 6 X Size 440 - TFC BW4040 |
| Prefilter | : | 1 X Size 20" - Big 5 micron |
| Flow Meter | : | 2 X Rota Meter |
| TDS/Conductivity Meter | : | 1 X On Permeate |
| Inlet Valve | : | 1 X Solenoid Valve |
| Flush Valve | : | 1 X Solenoid Valve |
| Pressure Gauge | : | 4 X 2-1/2" |
| Low Pressure Switch | : | Protect Pump by Dry and Low Water |
| High Pressure Switch | : | Protect Pump by Over Pressure |
| High Pressure Tubing | : | Stainless Hose Braided |
| Automatic Flush | : | By Pass Concentrate Valve to reducing fouling |
| Electric Panel Control | : | Carbon Steel Enclosure, Non-PLC |
| Skid Frame | : | Stainless Steel Weld Argon (OPSI: Paint Epoxy & Finis) |







